Pressfugen: Unterschied zwischen den Versionen
Peck (Diskussion | Beiträge) (ergänzt) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
a) Betonieren des Streifens mit Seitenschalung<br> | a) Betonieren des Streifens mit Seitenschalung<br> | ||
b) Fertige Pressfuge zwischen zwei Betonierstreifen]] | b) Fertige Pressfuge zwischen zwei Betonierstreifen]] | ||
[[Arbeitsfugen]] zwischen zwei in zeitlichem Abstand nacheinander hergestellten Betonplatten z B. in [[Fahrbahndecke|Fahrbahndecken]] aus Beton, [[Estrich|Estrichflächen]] und [[Industrieböden]]. <br /> | [[Arbeitsfugen]] zwischen zwei in zeitlichem Abstand nacheinander hergestellten Betonplatten z. B. in [[Fahrbahndecke|Fahrbahndecken]] aus Beton, [[Estrich|Estrichflächen]] und [[Industrieböden]]. <br /> | ||
In '''[[Fahrbahndecke|Fahrbahndecken]] aus Beton''' trennen Pressfugen diese Platten in ganzer Dicke voneinander. Sie erhalten keine [[Fugeneinlagen]] und können verdübelt, | In '''[[Fahrbahndecke|Fahrbahndecken]] aus Beton''' trennen Pressfugen diese Platten in ganzer Dicke voneinander. Sie erhalten keine [[Fugeneinlagen]], werden aber nach ZTV FUG-StB aufgeweitet, gefast und mit einer Fugenfüllmasse abgedichtet. Pressfugen können verdübelt, verankert, oder ohnen Querkraftübergang hergestellt werden.<br /> | ||
Bei verankerten Pressfugen werden die Anker nicht im unteren Drittelspunkt des Deckenquerschnitts, sondern wie Dübel in der Mittellage verlegt, da kein tiefer Fugenschnitt erfolgen muss. Pressfugen sind dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb des Fugenspaltes kein Riss, und damit keine Rissverzahnung vorhanden ist. Da die Querkraftübertragung also nicht durch eine Rissverzahnung gegeben ist, müssen in verankerten Pressfugen zusätzliche Dübel oder Anker im für die Belastung ausreichenden Abstand eingebaut werden. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
*[[Fugen]] | *[[Fugen]] | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*[https://shop.verlagbt.de/bauplanung-ausfuehrung/strassenbau-heute-betondecken.109.html Oesterheld, R.; Peck, M. ; Villaret, S.: Straßenbau heute Heft 1: Betondecken. Verlag Bau+Technik, Düsseldorf 2018] | *[https://shop.verlagbt.de/bauplanung-ausfuehrung/strassenbau-heute-betondecken.109.html Oesterheld, R.; Peck, M. ; Villaret, S.: Straßenbau heute Heft 1: Betondecken. Verlag Bau+Technik, Düsseldorf 2018] | ||
*[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S1.pdf Zement-Merkblatt S1: Fahrbahndeckenbeton für Straßen] | *[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/S1.pdf Zement-Merkblatt S1: Fahrbahndeckenbeton für Straßen] | ||
[[Category:Betonstraßenbau]] | [[Category:Betonstraßenbau]] | ||
[[Category:Fugen]] | [[Category:Fugen]] |
Version vom 23. Juli 2019, 15:49 Uhr
Arbeitsfugen zwischen zwei in zeitlichem Abstand nacheinander hergestellten Betonplatten z. B. in Fahrbahndecken aus Beton, Estrichflächen und Industrieböden.
In Fahrbahndecken aus Beton trennen Pressfugen diese Platten in ganzer Dicke voneinander. Sie erhalten keine Fugeneinlagen, werden aber nach ZTV FUG-StB aufgeweitet, gefast und mit einer Fugenfüllmasse abgedichtet. Pressfugen können verdübelt, verankert, oder ohnen Querkraftübergang hergestellt werden.
Bei verankerten Pressfugen werden die Anker nicht im unteren Drittelspunkt des Deckenquerschnitts, sondern wie Dübel in der Mittellage verlegt, da kein tiefer Fugenschnitt erfolgen muss. Pressfugen sind dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb des Fugenspaltes kein Riss, und damit keine Rissverzahnung vorhanden ist. Da die Querkraftübertragung also nicht durch eine Rissverzahnung gegeben ist, müssen in verankerten Pressfugen zusätzliche Dübel oder Anker im für die Belastung ausreichenden Abstand eingebaut werden.