Von Buechel hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:54, 1. Apr. 2015 | Schachtofen.jpg (Datei) | 664 KB | 1 | ||
| 12:50, 1. Apr. 2015 | Zementmuehle.jpg (Datei) | 839 KB | Prinzipien der Zerkleinerung mit Zementmühlen<br> Quelle: Locher, Friedrich W.: Zement – Grundlagen der Herstellung und Verwendung. Verlag Bau+Technik GmbH, Düsseldorf 2000 | 1 | |
| 12:22, 1. Apr. 2015 | Baumischverfahren.jpg (Datei) | 267 KB | Arbeitsweise der Fräse beim Baumischverfahren<br> Hersel, Otmar; u.a.: Zementstabilisierte Böden - Anwendung, Planung, Ausführung. Verlag Bau+Technik GmbH, Düsseldorf 2007 | 1 | |
| 13:17, 20. Mär. 2015 | UE Zeichen.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | Übereinstimmungszeichen | 1 |
| 15:17, 27. Feb. 2015 | PorenBeton.jpg (Datei) | 206 KB | 1 | ||
| 14:25, 26. Feb. 2015 | Spritzbetonverfahren.jpg (Datei) | 127 KB | 2 | ||
| 13:53, 26. Feb. 2015 | Korrosion.jpg (Datei) | 373 KB | 2 | ||
| 11:46, 26. Feb. 2015 | Putzweisen.jpg (Datei) | 439 KB | 1 | ||
| 10:36, 26. Feb. 2015 | ChemischerAngriff.jpg (Datei) | 690 KB | 2 | ||
| 10:11, 26. Feb. 2015 | Betonzusatzmittel.jpg (Datei) | 395 KB | 1 | ||
| 13:43, 25. Feb. 2015 | Ueberwachungskl.jpg (Datei) | 319 KB | Überwachungsklassen für Beton<br>Aus: Zement-Merkblatt B 9 "Expositionsklassen für Betonbauteile im Geltungsbereich des EC2" Ausgabe 6.2014 | 1 | |
| 22:48, 24. Feb. 2015 | CodexHammurabi.jpg (Datei) | 659 KB | 1 | ||
| 22:48, 24. Feb. 2015 | Angriffsarten.jpg (Datei) | 297 KB | 1 | ||
| 17:26, 24. Feb. 2015 | Wandschalung.jpg (Datei) | 310 KB | 1 | ||
| 16:58, 24. Feb. 2015 | Tetrapoden.jpg (Datei) | 182 KB | 1 | ||
| 16:53, 24. Feb. 2015 | Powers-Diagr.jpg (Datei) | 222 KB | 1 | ||
| 16:51, 24. Feb. 2015 | Normalverteil.jpg (Datei) | 148 KB | 1 | ||
| 16:49, 24. Feb. 2015 | Nadelgeraet.jpg (Datei) | 178 KB | 1 | ||
| 16:48, 24. Feb. 2015 | Luftschallmess.jpg (Datei) | 311 KB | 1 | ||
| 16:45, 24. Feb. 2015 | Lehrgeruest.jpg (Datei) | 475 KB | 1 | ||
| 16:42, 24. Feb. 2015 | Kassettenpl.jpg (Datei) | 233 KB | 1 | ||
| 16:41, 24. Feb. 2015 | HP-Schalen.jpg (Datei) | 89 KB | 1 | ||
| 16:35, 24. Feb. 2015 | Hohlplatten.jpg (Datei) | 113 KB | 1 | ||
| 16:28, 24. Feb. 2015 | Gruenstandf.jpg (Datei) | 324 KB | 1 | ||
| 16:26, 24. Feb. 2015 | Durchpress.jpg (Datei) | 145 KB | 1 | ||
| 16:22, 24. Feb. 2015 | Dreistoffdr.jpg (Datei) | 101 KB | 1 | ||
| 16:19, 24. Feb. 2015 | Buegel.jpg (Datei) | 302 KB | 1 | ||
| 16:16, 24. Feb. 2015 | CM-Geraet.jpg (Datei) | 137 KB | 1 | ||
| 15:59, 24. Feb. 2015 | Schmidt-Hammer.jpg (Datei) | 495 KB | 1 | ||
| 15:16, 24. Feb. 2015 | Bindedraht.jpg (Datei) | 336 KB | 1 | ||
| 14:44, 24. Feb. 2015 | Pressfuge.jpg (Datei) | 375 KB | 2 | ||
| 14:42, 24. Feb. 2015 | Bewegungsfuge.jpg (Datei) | 184 KB | 1 | ||
| 14:41, 24. Feb. 2015 | Fugenkerbe.jpg (Datei) | 243 KB | 2 | ||
| 14:27, 24. Feb. 2015 | Hohlsteindecke.jpg (Datei) | 108 KB | 1 | ||
| 14:24, 24. Feb. 2015 | Stahlbetonrippendecke.jpg (Datei) | 207 KB | 1 | ||
| 14:14, 24. Feb. 2015 | Schalungsstein.jpg (Datei) | 184 KB | 1 | ||
| 13:21, 24. Feb. 2015 | Verbundpflaster.jpg (Datei) | 196 KB | 1 | ||
| 12:35, 24. Feb. 2015 | Spannungs-Dehnungs-Linie.jpg (Datei) | 44 KB | 1 | ||
| 10:23, 24. Feb. 2015 | Biegebalken.jpg (Datei) | 62 KB | 1 | ||
| 14:54, 13. Feb. 2015 | SchalungArbeitsfugen.jpg (Datei) | 497 KB | 1 | ||
| 14:53, 13. Feb. 2015 | DeckenschalungNoe.jpg (Datei) | 335 KB | 1 | ||
| 14:53, 13. Feb. 2015 | Schalungsanker.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP |
1,01 MB | 1 | |
| 11:42, 13. Feb. 2015 | EstrichFugen.jpg (Datei) | 306 KB | 1 | ||
| 11:08, 13. Feb. 2015 | Industrieboden.jpg (Datei) | 328 KB | 1 | ||
| 10:12, 13. Feb. 2015 | Verdichtungsmasz.jpg (Datei) | 408 KB | 1 | ||
| 09:49, 13. Feb. 2015 | Wz wert.jpg (Datei) | 561 KB | 1 | ||
| 09:36, 13. Feb. 2015 | Gesteinskoernung.jpg (Datei) | 474 KB | 1 | ||
| 09:27, 13. Feb. 2015 | Trockenspritzb.jpg (Datei) | 37 KB | 1 | ||
| 09:10, 13. Feb. 2015 | Nassspritzb.jpg (Datei) | 45 KB | 1 | ||
| 15:54, 11. Feb. 2015 | Abwasserbehandlung.jpg (Datei) | 34 KB | 1 |

