Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:23, 18. Feb. 2016 | Bonzel.jpg (Datei) | 324 KB | Buechel | Prof. Dr.-Ing. Justus Bonzel<br> Quelle: Verlag Bau+Technik GmbH | 1 | |
| 18:53, 21. Feb. 2016 | Gerd Wischers 1970.jpg (Datei) | 239 KB | Buechel | Prof. Dr.-Ing. habil. Gerd Wischers<br> Foto: Smlg. Verlag Bau+Technik GmbH | 1 | |
| 15:47, 23. Feb. 2016 | Guttmann.jpg (Datei) | 229 KB | Buechel | 2 | ||
| 17:57, 23. Feb. 2016 | Wesche.jpg (Datei) | ![]() |
28 KB | Buechel | Prof. Dr.-Ing. Karlhans Wesche | 1 |
| 21:00, 24. Feb. 2016 | II7252 Vitra Design Museum.jpg (Datei) | 95 KB | Buechel | Vitra Design Museum von Frank O. Gehry in Weil am Rhein<br> Verlag Bau+Technik GmbH | 1 | |
| 14:44, 25. Feb. 2016 | Hummel 2-1973-04.jpg (Datei) | 45 KB | Buechel | 1 | ||
| 09:41, 29. Feb. 2016 | Locher2006.jpg (Datei) | 488 KB | Buechel | Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Wilhelm Locher | 1 | |
| 17:27, 2. Mär. 2016 | Frostpruefverfahren.jpg (Datei) | 192 KB | Buechel | 1 | ||
| 13:32, 7. Mär. 2016 | Temperaturspannungen.jpg (Datei) | 135 KB | Buechel | Beispielhafte Temperatur- und Eigenspannungsverteilungen infolge eines Temperaturunterschieds ΔT zwischen Betonbauteilinnerem und Bauteiloberfläche<br> Aus: [http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/… | 1 | |
| 13:33, 7. Mär. 2016 | Temp beh Verformung.jpg (Datei) | 310 KB | Buechel | Temperatur- und Spannungsverlauf im jungen Beton bei behinderter Verformung<br> Aus: [http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/B18.pdf Zement-Merkblatt B18: Risse im Beton] | 1 | |
| 13:35, 7. Mär. 2016 | RissbildungZeitpunkt.jpg (Datei) | 222 KB | Buechel | Entwicklung der Betonzugfestigkeit sowie Entstehen von Zwangs- und Lastspannungen in Betonbauteilen<br> nach: Grube, H.: Ursachen des Schwindens von Beton und Auswirkungen auf Betonbauteile, Schriftenreihe der Zementindustrie, Heft 52/1991, Verlag Bau+… | 1 | |
| 18:36, 7. Mär. 2016 | AbstandhalterArten.jpg (Datei) | 542 KB | Buechel | Abstandhalter<br> Quelle: Zement-Merkblatt B24: Betonstahl und Verlegen der Bewehrung | 1 | |
| 11:09, 23. Mär. 2016 | Tellermischer.jpg (Datei) | 179 KB | Buechel | Einfacher Tellermischer (links) und Ringtellermischer (rechts)<br> Quelle: Kuch, Helmut; Schwabe, Jörg-Henry; Palzer, Ulrich: Herstellung von Betonwaren und Betonfertigteilen. Verlag Bau+Technik GmbH, Düsseldorf 2009 | 1 | |
| 10:30, 30. Mär. 2016 | Lagermatten.jpg (Datei) | 222 KB | Buechel | 3 | ||
| 13:19, 30. Mär. 2016 | AnodeKathode.jpg (Datei) | 103 KB | Buechel | 1 | ||
| 08:31, 1. Apr. 2016 | Fullerkurve.jpg (Datei) | 65 KB | Buechel | Fullerkurve für die „ideale“ Kornzusammensetzung eines Korngemischs 0/32<br> Quelle: Weber, Robert; Riechers, Hans-Joachim: Kies und Sand für Beton. Verlag Bau+Technik GmbH, Düsseldorf 2003 (nach: Wesche, K.: Baustoffe für tragende Bauteile. Ba… | 1 | |
| 13:06, 4. Apr. 2016 | Kornform.jpg (Datei) | 207 KB | Buechel | Einfluss idealisierter Kornformen auf die Oberfläche O bei gleichem Volumen V<br> Aus: [http://shop.verlagbt.de/expertenwissen-baustoffe/kies-und-sand-fuer-beton.html Weber, Robert; Riechers, Hans-Joachim: Kies und Sand für Beton. Verlag Bau+Technik… | 1 | |
| 13:06, 4. Apr. 2016 | Korngroesse.jpg (Datei) | 182 KB | Buechel | Einfluss der Korngrößen auf die Oberfläche O bei gleichem Volumen V<br> Aus: [http://shop.verlagbt.de/expertenwissen-baustoffe/kies-und-sand-fuer-beton.html Weber, Robert; Riechers, Hans-Joachim: Kies und Sand für Beton. Verlag Bau+Technik GmbH, D… | 1 | |
| 08:41, 5. Apr. 2016 | E-Modul.jpg (Datei) | 65 KB | Buechel | Spannungs-Dehnungs-Linie gemäß DIN EN 1992-1-1 für die Schnittgrößenermittlung mit nichtlinearen Verfahren und für Verformungsberechnungen mit:<br> f<sub><small>cm</small></sub>: Mittelwert der Zylinderdruckfestigkeit des Betons<br> E<sub><small>… | 1 | |
| 15:59, 7. Apr. 2016 | Powers.jpg (Datei) | 286 KB | Buechel | Wasserdurchlässigkeit von Zementstein in Abhängigkeit von der Kapillarporösität und vom Wasserzementwert (nach T.C. Powers)<br> Quelle: [http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokumente/PDF/Service/Zementmerkbl%C3%A4tter/B8.pdf Zement-Merk… | 1 | |
| 12:07, 14. Apr. 2016 | Kraftwerksnebenprodukte.jpg (Datei) | 203 KB | Buechel | 1 | ||
| 07:58, 31. Mai 2016 | CE-Zeichen.jpg (Datei) | 66 KB | Buechel | CE-Zeichen für Produkte, die einer harmonisierten europäischen Produktnorm entsprechen. | 1 | |
| 08:21, 31. Mai 2016 | Guetezeichen.gif (Datei) | 7 KB | Buechel | Gütezeichen des Bund Güteschutz Beton- und Stahlbetonfertigteile e.V. | 1 | |
| 08:52, 9. Jun. 2016 | Auffangbauwerke.jpg (Datei) | 423 KB | Buechel | Ausführungsbeispiele für den Aufbau von Bodenplatten mit Dichtfunktion</br> aus Biscoping, Michaela / Beck, Matthias / Oesterheld, René / Middel, Matthias M.: Auffangbauwerke - Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Verlag Bau+Technik… | 1 | |
| 08:57, 9. Jun. 2016 | EindringtiefeLAU.jpg (Datei) | 274 KB | Buechel | Prüfvorrichtung zur Ermittlung der Eindringtiefe von wassergefährdenden Stoffen (ungerissener Beton ohne Stahlfasern)<br> aus Biscoping, Michaela / Beck, Matthias / Oesterheld, René / Middel, Matthias M.: Auffangbauwerke - Betonbau beim Umgang mit w… | 1 | |
| 09:10, 9. Jun. 2016 | FarbenlagerhalleVBT.jpg (Datei) | 1,81 MB | Buechel | Farben-Lagerhalle in Eichstätt<br> Foto: Verlag Bau+Technik GmbH | 1 | |
| 09:44, 9. Jun. 2016 | Wassereindringtiefe.jpg (Datei) | 76 KB | Buechel | 2 | ||
| 15:39, 16. Jun. 2016 | BetondeckungWerte.jpg (Datei) | 134 KB | Buechel | Mindestmaß und Nennmaß der Betondeckung in Abhängigkeit von der Expositionsklasse und dem Stabdurchmesser<br> Aus: [http://shop.verlagbt.de/expertenwissen-baustoffe/guter-beton.html Weber, Robert: Guter Beton. 24. Auflage. Verlag Bau+Technik, Düsse… | 1 | |
| 08:49, 30. Jun. 2016 | SchachtofenZement1959WestfPZ.jpg (Datei) | 441 KB | Buechel | Herstellung von Portlandzement in einer Schachtofenanlage um 1958<br> Quelle: Verkaufsbüro westfälischer Zementwerke, Neubeckum | 1 | |
| 09:51, 30. Jun. 2016 | Lepolofen.JPG (Datei) | 34 KB | Buechel | 2003 stillgelegter Lepolofen in einem süddeutschen Zementwerk<br> Foto: Verlag Bau+Technik GmbH | 1 | |
| 15:55, 30. Jun. 2016 | Ringofen Dyckerhoff 1864.jpg (Datei) | 439 KB | Buechel | Ansicht des Dyckerhoff-Zementwerks mit Hoffmannschem Ringofen im Jahr 1864 | 1 | |
| 09:48, 27. Jul. 2016 | Wasserabsondern01.jpg (Datei) | 173 KB | Buechel | Rissbildung über einem Bewehrungsstab infolge Wasserabsonderung und Kapillarschwindens (Frühschwinden)<br> Quelle: Grube, H.: Ursache des Schwindens von Beton und Auswirkungen auf Betonbauteile. Beton-Verlag, Düsseldorf 1991 | 1 | |
| 10:32, 14. Sep. 2016 | FugenabdichtungWU1.jpg (Datei) | 256 KB | Buechel | Abdichtungsprinzipien für Fugen in WU-Bauwerken<br>aus [https://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/.../Zementmerkblätter/H11.pdf Zement-Merkblatt H11: Fugen und ihre Abdichtung in WU-Bauwerken aus Beton] | 1 | |
| 10:40, 14. Sep. 2016 | FugenabdichtungWU2.jpg (Datei) | 248 KB | Buechel | Abdichtungsprinzipien für Fugen in WU-Bauwerken<br> aus: [https://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/.../Zementmerkblätter/H11.pdf Zement-Merkblatt H11: Fugen und ihre Abdichtung in WU-Bauwerken aus Beton] | 1 | |
| 13:48, 3. Nov. 2016 | U-Werte.jpg (Datei) | 522 KB | Buechel | 2 | ||
| 14:40, 21. Nov. 2016 | Wuerfelverfahren.jpg (Datei) | 180 KB | Buechel | Prinzipdarstellung des Behälters mit den Probekörpern für das Würfelprüfverfahren<br> Aus: [http://shop.verlagbt.de/expertenwissen-baustoffe/handbuch-der-betonpruefung.html Iken, Hans W. u.a.: Handbuch der Betonprüfung. Verlag Bau+Technik, Düsse… | 1 | |
| 11:09, 1. Dez. 2016 | Stichmass1.jpg (Datei) | 59 KB | Buechel | Stichmaß zur Bestimmung der Ebenheitsabweichung<br> Quelle: DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau – Bauwerke":2013-04 | 1 | |
| 11:10, 1. Dez. 2016 | Stichmass2.jpg (Datei) | 47 KB | Buechel | Stichmaß zur Bestimmung der Winkelabweichung<br> Quelle: DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau – Bauwerke":2013-04 | 1 | |
| 08:51, 7. Mär. 2017 | Brandschutz.jpg (Datei) | 242 KB | Buechel | 3 | ||
| 10:02, 2. Aug. 2017 | Schiessl 2-2003-07.jpg (Datei) | ![]() |
28 KB | Buechel | Prof. Dr-Ing. Peter Schießl<br> Quelle: beton 7+8/2003, S. 396 | 1 |
| 14:07, 2. Aug. 2017 | Zementarten.jpg (Datei) | 355 KB | Buechel | 1 | ||
| 09:37, 23. Nov. 2017 | FestigkeitsentwBeton Anhaltswerte.jpg (Datei) | 270 KB | Buechel | Anhaltswerte für die Festigkeitsentwicklung von Beton.</br> Quelle: [http://shop.verlagbt.de/expertenwissen-baustoffe/beton-herstellung-nach-norm.html Pickhardt, Roland; Bose, Thomas; Schäfer, Wolfgang: Beton – Herstellung nach Norm. Arbeitshilfe f… | 1 | |
| 11:35, 23. Nov. 2017 | Beton-org banner.jpg (Datei) | 121 KB | Buchmann | 1 | ||
| 11:46, 23. Nov. 2017 | Baustelle-Infraleichtbeton.jpg (Datei) | 604 KB | Buchmann | 1 | ||
| 13:03, 23. Nov. 2017 | Testbild-1.png (Datei) | 17 KB | Buchmann | 1 | ||
| 15:25, 23. Nov. 2017 | Beton-org banner-verlauf.jpg (Datei) | 47 KB | Buchmann | 1 | ||
| 12:07, 29. Dez. 2017 | Feuchtebedingungen.jpg (Datei) | 229 KB | Buechel | Arbeitsmodell für Feuchtebedingungen im Betonquerschnitt bei einseitiger Wasserbeaufschlagung für ungerissene Betone C30/37 und w/z ≤ 0,55 in Anlehnung an Beddoe/Springenschmid ==Literatur== *[http://www.beton.org/fileadmin/beton-org/media/Dokument… | 1 | |
| 10:14, 22. Jan. 2018 | Beton Wiki Header.jpg (Datei) | 42 KB | Buchmann | 2 | ||
| 10:23, 22. Jan. 2018 | Bauphysik Betonkernaktivierung.jpg (Datei) | 78 KB | Buchmann | 1 | ||
| 10:25, 22. Jan. 2018 | Baustoffherstellung Betonwerk.jpg (Datei) | 69 KB | Buchmann | 1 |


